Urlaub in Frankreich
im
Résidence Provence Country Club ****
Isle-sur-la-Sorgue
Der Provence Country Club liegt idyllisch am 18-Loch-Golfplatz von Saumane, ca. 3 km vom Zentrum von Isle-sur-la-Sorgue mit Geschäften und Restaurants.
Der Provence Country Club ist eine komfortable und gepflegte Apartmentanlage. Rezeption mit Lounge, Bar und Restaurant im Klubhaus, Sonnenterrasse, WLAN-Bereich an der Rezeption (Gebühr) Münzwaschmaschine/Trockner, Parkplatz.
Einrichtungen Provence Country Club
Die Öffnungszeiten des Schwimmbades sind saisongebunden und wetterabhängig.
Schwimmen
• Außenswimmingpool
• Kinderswimmingpool
Allgemein
• Rezeption im Park
• Wasch Salon
• WiFi zentrale Einrichtung (gegen Gebühr)
Gaststätteneinrichtungen
• (á la carte) Restaurant
• Brasserie
130 Ferienwohnungen in Saumane-de-Vaucluse am Golfplatz:
Komfortable Apartments mit Küche (Mikrowelle, Kaffee- und Spülmaschine) Toaster, Telefon, TV-Anschluss, Wireless LAN (Gebühr).
Ferienwohnung für 1-4 Pers. (ca. 38 qm):
Wohn-/Schlafraum mit Bettcouch und Ausziehbett, 2-Bett-Zimmer, Bad, Föhn, zum Teil sep. WC, möblierter Balkon oder Terrasse.
Ferienwohnung für 1-6 Pers. (ca. 46 qm):
Wohn-/Schlafraum mit Bettcouch und Ausziehbett, 2-Bett-Zimmer, Einzelzimmer mit Zustellbett, Bad, Föhn, zum Teil sep. WC, möblierter Balkon oder Terrasse.
Ferienwohnung für 1-7 Pers. (ca. 60 qm):
Wohn-/Schlafraum mit Bettcouch, Ausziehbett und Zustellbett, zwei 2-Bett-Zimmer, Bad, Föhn, Dusche/ WC, Bad, sep. WC, möblierter Balkon oder Terrasse.
Einkaufen:
Brötchenservice in der Anlage, Geschäfte ca. 3 km entfernt.
Sport:
Inklusive: Fitnessraum, 2 Tennisfreiplätze.
Gegen Gebühr: Fahrradvermietung, Golf.
Mehr Inclusive:
10% Ermäßigung auf die Greenfee des 18-Loch-Golfplatzes
Platzreife-Inhaber haben kostenfreien Zugang zu Putting Green und Practice
Résidence Madame Vacances Provence Country Club * * * * | |||||
Mietpreise pro Objekt/Woche in EURO 2016 | |||||
Isle-sur-la-Sorgue | A | B | C | D | |
26.3.-8.4. | 7.5.-20.5. | 9.4.-6.5. | 10.9.-16.9. | ||
24.9.-14.10. | 21.5.-27.5. | ||||
17.9.-23.9. | |||||
15.10.-4.11. | |||||
Personen | A | B | C | D | |
(ca. 38 qm) | 1.-4. | 349 | 379 | 399 | 449 |
(ca. 46 qm) | 1.-6. | 399 | 429 | 449 | 499 |
(ca. 60 qm) | 1.-7. | 449 | 479 | 499 | 549 |
Isle-sur-la-Sorgue | E | F | G | H | |
28.5.-10.6. | 11.6.-24.6. | 25.6.-1.7. | 20.8.-26.8. | ||
27.8.-9.9. | |||||
Personen | E | F | G | H | |
(ca. 38 qm) | 1.-4. | 499 | 579 | 799 | 849 |
(ca. 46 qm) | 1.-6. | 549 | 679 | 949 | 999 |
(ca. 60 qm) | 1.-7. | 599 | 779 | 1099 | 1149 |
Isle-sur-la-Sorgue | I | J | K | L | |
2.7.-8.7. | 9.7.-22.7. | 23.7.-29.7. | 30.7.-12.8. | ||
13.8.-19.8. | |||||
Personen | I | J | K | L | |
(ca. 38 qm) | 1.-4. | 949 | 1099 | 1149 | 1199 |
(ca. 46 qm) | 1.-6. | 1049 | 1199 | 1349 | 1449 |
(ca. 60 qm) | 1.-7. | 1299 | 1499 | 1699 | 1849 |
An-/Abreise: täglich, samstags vom 9.7. bis 27.8. Anreise 17-20 Uhr, Abreise bis 10 Uhr. | |||||
Mindestaufenthalt: 3 Nächte, 7 Nächte vom 9.7. bis 27.8. | |||||
Eingeschlossen: Strom, Wasser, Heizung, Parkplatz, auf Vorbestellung Kinderbett bis 2 Jahre, nicht zusätzlich zur Max.-Belegung, | |||||
Mitzubringen: sämtliche Wäsche. | |||||
Haustier: EUR 25 pro Woche. | |||||
Auf Wunsch (am Ort zu zahlen): Wäschepaket EUR 10 pro Person/Wechsel, Bettwäsche EUR 8 pro Pers./Wechsel, Toilettenwäsche EUR 7 pro Pers./Wechsel, Frühstück EUR 10 pro Pers./Tag, Reinigungsset EUR 6, TV EUR 35, Safe EUR 10, jeweils pro Woche. | |||||
Am Ort zu zahlen: Kurtaxe, Kaution EUR 260. | |||||
Frühbuchervorteil: 15% Ermäßigung bis 31.3. ab 7 Nächte für Aufenthalte vom 26.3.-30.7. und ab dem 27.8., 30% Ermäßigungbis 30.4. für Aufenthalte vom 26.3.-30.7., 30% Ermäßigung bis 31.7. für Aufenthalte vom 27.8.-5.11., je ab 14 Nächten |
Preise ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
Bitte fordern Sie unser Angebot mit Ihren
individuellen Reisedaten per Buchungsanfrage an